<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、7月 24, 2026の3:32 pmに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.10により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://crypto-beat.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>crypto beat</title>
		<link><![CDATA[https://crypto-beat.com]]></link>
		<description><![CDATA[crypto beat]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Sat, 04 Jul 2026 05:02:24 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://crypto-beat.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-beat.com/claude-codeとdexscreener-mcpで草コインを自動スクリーニングする完/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-beat.com/claude-codeとdexscreener-mcpで草コインを自動スクリーニングする完/]]></link>
			<title>Claude CodeとDexScreener MCPで草コインを自動スクリーニングする完全ガイド【2026年版】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Jul 2026 05:02:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-beat.com/ai2026mt4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-beat.com/ai2026mt4/]]></link>
			<title>MT4 自動売買EAをAIで作る方法【2026年完全ガイド】ChatGPT・Claude対応</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 09:41:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-beat.com/tradingview-claude-pine-part2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-beat.com/tradingview-claude-pine-part2/]]></link>
			<title>TradingView自動売買をClaude Codeで実装する方法【2026年版】Pine Script生成からLINE通知まで</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 09:41:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-beat.com/mt4-ea-backtest-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-beat.com/mt4-ea-backtest-2026/]]></link>
			<title>AIで作るMT4 EAバックテスト完全ガイド【2026年版】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 09:40:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-beat.com/hyperliquid-tax-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-beat.com/hyperliquid-tax-2026/]]></link>
			<title>Hyperliquid 税金・確定申告【2026年最新】DEX取引・ファンディングレート・エアドロップの申告方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 09:40:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-beat.com/bitget-how-to/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-beat.com/bitget-how-to/]]></link>
			<title>Bitgetの使い方・登録方法【2026年版】入金・先物・コピートレードまで日本語で解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 09:40:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-beat.com/tradingview-mcp-claude-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-beat.com/tradingview-mcp-claude-2026/]]></link>
			<title>TradingView MCPをClaudeに繋げてチャート分析を自動化する完全設定ガイド【2026年】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 09:40:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-beat.com/financial-datasets-mcp-claude-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-beat.com/financial-datasets-mcp-claude-2026/]]></link>
			<title>Claude Code×米国株　米国株の決算・財務比率をAIで自動分析する完全ガイド【2026年版】Financial Datasets MCP</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 09:40:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-beat.com/mt4-ea-parameter-optimization-ai-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-beat.com/mt4-ea-parameter-optimization-ai-2026/]]></link>
			<title>MT4 AI EA パラメーター最適化を自動化する完全ガイド【2026年版】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 09:40:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-beat.com/grvt-withdrawal-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-beat.com/grvt-withdrawal-2026/]]></link>
			<title>GRVT（グラビティ）出金方法【2026年版】USDC引き出しからJPYC経由で日本円に換金する完全ロードマップ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 09:40:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-beat.com/edgex-guide-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-beat.com/edgex-guide-2026/]]></link>
			<title>edgeX（エッジエックス）の使い方・始め方【2026年最新版】紹介コード「CRYPTOBEAT」でVIP1特典・eLP Vault・$EDGEポイント・JPYC出金まで完全ガイド</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 09:40:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-beat.com/gmtrade-how-to/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-beat.com/gmtrade-how-to/]]></link>
			<title>gm.trade（gmtrade）の使い方【2026年版】手数料0.05%のDEX先物で始めるパーペチュアル取引</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 09:40:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-beat.com/tradingview-claude-pine-part1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-beat.com/tradingview-claude-pine-part1/]]></link>
			<title>TradingView × AI PINEスクリプト自動生成【2026年入門ガイド】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 09:40:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-beat.com/sns-id-airdrop-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-beat.com/sns-id-airdrop-2026/]]></link>
			<title>SNS.id（Solana Name Service）完全ガイド｜.solドメインで次回エアドロップを狙う方法【2026年最新版】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 09:40:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-beat.com/tradingview-alert-line-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-beat.com/tradingview-alert-line-2026/]]></link>
			<title>TradingViewのアラートをLINEに通知する方法【2026年最新・LINE Notify終了対応】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 09:40:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-beat.com/bitget-bot-claude-code-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-beat.com/bitget-bot-claude-code-2026/]]></link>
			<title>Claude CodeでBitget自動売買ボットを作る完全手順【2026年版】ファンディングレート裁定＆ペアトレード</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 09:40:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-beat.com/apex-omni-guide-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-beat.com/apex-omni-guide-2026/]]></link>
			<title>ApeX Omni（エイプエックス）とは？6チェーン対応・100倍レバ・コピートレードVaultまで完全ガイド登録～使い方まで</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 09:40:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-beat.com/aster-perp-dex-guide-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-beat.com/aster-perp-dex-guide-2026/]]></link>
			<title>Aster（アスター）とは？月間取引量世界2位・1001倍レバ・Chase Order搭載のパープDEX完全ガイド【2026年最新版】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 09:40:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-beat.com/aster-code-bot-claude-code-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-beat.com/aster-code-bot-claude-code-2026/]]></link>
			<title>Claude Code × Aster Code APIで自動売買ボットを作る【2026年版】ビルダーフィーで取引するだけで収益が入る仕組みまで解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 09:40:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-beat.com/pendle-finance-claude-code-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-beat.com/pendle-finance-claude-code-2026/]]></link>
			<title>Pendle Finance × Claude Codeで最高APYを自動発見【2026年版】PT/YTの仕組みと実装を完全解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 09:40:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-beat.com/funding-rate-arbitrage-guide-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-beat.com/funding-rate-arbitrage-guide-2026/]]></link>
			<title>ファンディングレート裁定 完全マニュアル【2026年版】Aster・GRVT・ApeX デルタニュートラルで価格リスクゼロの収益を積む手順</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 09:40:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-beat.com/jquants-mcp-claude-code-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-beat.com/jquants-mcp-claude-code-2026/]]></link>
			<title>J-Quants MCP × Claude Codeで日本株の決算分析を自動化する【2026年版】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 09:40:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-beat.com/perplexity-mcp-claude-code-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-beat.com/perplexity-mcp-claude-code-2026/]]></link>
			<title>Claude Code × Perplexity MCPで仮想通貨リサーチを自動化する【2026年版】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 09:40:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-beat.com/crypto-bunri-kazei-2028/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-beat.com/crypto-bunri-kazei-2028/]]></link>
			<title>仮想通貨 分離課税 2028年いつから？20%への改正内容・対象範囲・節税準備を徹底解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 09:40:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-beat.com/crypto-tax-tool-comparison-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-beat.com/crypto-tax-tool-comparison-2026/]]></link>
			<title>仮想通貨 税金 計算ツール 比較【2026年版】GtaxとCryptactどちらがDEXユーザーに向いているか</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 09:40:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-beat.com/hype-token-buy-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-beat.com/hype-token-buy-2026/]]></link>
			<title>HYPE 買い方【2026年最新版】国内取引所からの購入手順・ステーキング・HyperEVM活用ガイド</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 09:40:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-beat.com/gmtrade-withdrawal-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-beat.com/gmtrade-withdrawal-2026/]]></link>
			<title>GMtrade出金方法【2026年版】Phantom→取引所→銀行口座まで完全解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2026 00:48:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-beat.com/paradex-guide-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-beat.com/paradex-guide-2026/]]></link>
			<title>Paradex（パラデックス）の使い方・始め方【2026年最新版】取引手数料0%・Season3 XP攻略・$DIMEトークン・JPYC出金まで完全ガイド</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 09:40:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-beat.com/airdrop-strategy-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-beat.com/airdrop-strategy-2026/]]></link>
			<title>エアドロップで稼ぐ方法【2026年最新戦略】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 08:03:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-beat.com/bitget-copy-trade-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-beat.com/bitget-copy-trade-2026/]]></link>
			<title>Bitget コピートレード完全ガイド【2026年版】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 08:03:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-beat.com/tradingview-claude-pine-part3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-beat.com/tradingview-claude-pine-part3/]]></link>
			<title>TradingView × AI Claude Code 応用編【AI自動売買の真実・自己流ロジック実装 2026年版】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 08:03:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-beat.com/grvt-exchange-guide-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-beat.com/grvt-exchange-guide-2026/]]></link>
			<title>GRVT（グラビティ）とは？DeFiLlama取引量2位のハイブリッドDEX完全ガイド【$GRVTエアドロップ シーズン2攻略付き】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 08:03:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-beat.com/perp-dex-comparison-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-beat.com/perp-dex-comparison-2026/]]></link>
			<title>【2026年最新版】PerpDEX完全比較｜Aster・ApeX Omni・GRVT・gmtrade どれを選ぶ？手数料・アービトラージ・API自動売買まで徹底解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 08:03:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-beat.com/hyperliquid-how-to-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-beat.com/hyperliquid-how-to-2026/]]></link>
			<title>Hyperliquid（ハイパーリキッド）使い方完全ガイド【2026年版】登録・入金・取引・HLP・HYPE運用まで</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 08:03:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-beat.com/bitget-xstocks-leverage-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-beat.com/bitget-xstocks-leverage-guide/]]></link>
			<title>S&#038;P500の利益を数倍にする方法｜BitgetのxStocks完全ガイド【2026年最新】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2026 00:48:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-beat.com/privacy-policy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-beat.com/privacy-policy/]]></link>
			<title>プライバシーポリシー</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2026 00:20:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-beat.com/tria-card-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-beat.com/tria-card-2026/]]></link>
			<title>Triaカードの使い方【2026年版】仮想通貨をそのままVisaで使えるWeb3ウォレットカード徹底解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 09:40:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-beat.com/disclaimer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-beat.com/disclaimer/]]></link>
			<title>免責事項</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 08:32:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-beat.com/law/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-beat.com/law/]]></link>
			<title>特定商取引法に基づく表記</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 08:32:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-beat.com/hyperliquid-bot-claude-code-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-beat.com/hyperliquid-bot-claude-code-2026/]]></link>
			<title>Claude CodeでHyperliquid自動売買ボットを作る完全手順【2026年版】Python SDK・ファンディング収益・ポジション管理まで</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 08:03:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-beat.com/bitget-futures-how-to-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-beat.com/bitget-futures-how-to-2026/]]></link>
			<title>Bitget先物（パーペチュアル）の使い方【2026年版】レバレッジ設定から注文方法まで完全解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 07:32:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-beat.com/gmtrade-funding-rate-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-beat.com/gmtrade-funding-rate-2026/]]></link>
			<title>GMトレード ファンディングレートで稼ぐ方法【2026年版】仕組みから実践戦略まで完全解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 07:32:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-beat.com/gmtrade-vs-gmx-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-beat.com/gmtrade-vs-gmx-2026/]]></link>
			<title>gmtrade vs GMX 徹底比較【2026年版】Solana DEXとArbitrum DEXどちらを選ぶべきか</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 07:32:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-beat.com/bitget-deposit-jpyc-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-beat.com/bitget-deposit-jpyc-2026/]]></link>
			<title>Bitget 入金方法2026｜JPYCを使って最短・安全入金する完全ガイド【クレカはEPOSカードが通りやすい】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 07:32:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-beat.com/gmtrade-getting-started-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-beat.com/gmtrade-getting-started-2026/]]></link>
			<title>gmtradeの始め方【2026年版】登録不要・KYCゼロでウォレット接続だけ！最短30分で取引開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 07:32:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-beat.com/tradingview-claude-pine-part4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-beat.com/tradingview-claude-pine-part4/]]></link>
			<title>TradingView × Claude Code PINEスクリプト Part4｜バックテスト最適化で勝率を最大化する設計術【2026年版】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 07:31:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-beat.com/smart-money-backtest-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-beat.com/smart-money-backtest-2026/]]></link>
			<title>トレードが上手いウォレットをコピーしようとした話【2026年実証】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 07:31:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-beat.com/gmx-how-to/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-beat.com/gmx-how-to/]]></link>
			<title>GMXの使い方【2026年版】登録から永久先物取引まで完全解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 09:40:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://crypto-beat.com/jupiter-perps-how-to-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://crypto-beat.com/jupiter-perps-how-to-2026/]]></link>
			<title>Jupiter Perpsの使い方【2026年版】Solana最大級のDEX先物を徹底解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 09:40:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
